<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharma 2013.</title>
	<atom:link href="http://www.pharma-jahrestagung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharma-jahrestagung.de</link>
	<description>20. und 21. Februar 2013, Hilton Frankfurt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 07:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kostenthematik ist kurzsichtig</title>
		<link>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/kostenthematik-ist-kurzsichtig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kostenthematik-ist-kurzsichtig</link>
		<comments>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/kostenthematik-ist-kurzsichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressestimmen]]></category>
		<category><![CDATA[AMNOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharma-jahrestagung.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Medium: market access &#38; health policyDatum: 02/2012 // Seite 14-15Autor: Jutta Mutschler Seit einem Jahr ist das AMNOG inzwischen in Kraft. Die ersten Nutzenbewertungen liegen vor und die Preisverhandlungen beginnen. Zeit also, um ein vorläufiges Resümee zu ziehen. Die Gelegenheit dazu bot der alljährliche Branchentreff „Pharma 2012“, der von Euroforum veranstaltet wurde.  &#8230;weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medium: market access &amp; health policy<br />Datum: 02/2012 // Seite 14-15<br />Autor: Jutta Mutschler</p>
<p>Seit einem Jahr ist das AMNOG inzwischen in Kraft. Die ersten Nutzenbewertungen liegen vor und die Preisverhandlungen beginnen. Zeit also, um ein vorläufiges Resümee zu ziehen. Die Gelegenheit dazu bot der alljährliche Branchentreff „Pharma 2012“, der von Euroforum veranstaltet wurde.  <a title="Artikel lesen" href="http://www.pharma-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/market_access_and_Health_policy_02_2012.pdf" target="_blank">&#8230;weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/kostenthematik-ist-kurzsichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-BA official &#8216;sceptical&#8217; of price-setting effectiveness assessment for established drugs</title>
		<link>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/g-ba-official-sceptical-of-price-setting-effectiveness-assessment-for-established-drugs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=g-ba-official-sceptical-of-price-setting-effectiveness-assessment-for-established-drugs</link>
		<comments>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/g-ba-official-sceptical-of-price-setting-effectiveness-assessment-for-established-drugs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressestimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharma-jahrestagung.de/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Medium: APM Datum: 09.02.2012 Autor: Philippe Wackel FRANKFURT, Feb 9 (APM) &#8211; German health insurers are preparing this year to extend the price-setting effectiveness assessment procedure to established drugs, but an official at the G-BA, the body in charge of the procedure, has expressed scepticism over these plans. &#8220;At the moment, we are sceptical,&#8221; Thomas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medium: APM<br /> Datum: 09.02.2012 <br /> Autor: Philippe Wackel</p>
<p>FRANKFURT, Feb 9 (APM) &#8211; German health insurers are preparing this year to extend the price-setting effectiveness assessment procedure to established drugs, but an official at the G-BA, the body in charge of the procedure, has expressed scepticism over these plans. &#8220;At the moment, we are sceptical,&#8221; Thomas Mueller, head of the G-BA&#8217;s pharmaceuticals department, said during the Handelsblatt Pharma conference in Frankfurt on Wednesday. <a title="G-BA official 'sceptical' of price-setting effectiveness assessment for established drugs" href="http://www.pharma-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/APM_09_02_2012_G-BA.pdf" target="_blank">&#8230;weiter lesen<br /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/g-ba-official-sceptical-of-price-setting-effectiveness-assessment-for-established-drugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer Germany has mixed feelings on &#8220;Amnog&#8221;, slams lack of transparency for established drugs</title>
		<link>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/bayer-germany-has-mixed-feelings-on-amnog-slams-lack-of-transparency-for-established-drugs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bayer-germany-has-mixed-feelings-on-amnog-slams-lack-of-transparency-for-established-drugs</link>
		<comments>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/bayer-germany-has-mixed-feelings-on-amnog-slams-lack-of-transparency-for-established-drugs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressestimmen]]></category>
		<category><![CDATA[AMNOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharma-jahrestagung.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Medium: APM Datum: 09.02.2012 Autor: Philippe Wackel FRANKFURT, Feb 9 (APM) &#8211; Bayer Healthcare Germany&#8217;s manager Liam Condon has mixed feelings on the implementation of the &#8220;Amnog&#8221; price-setting effectiveness assessment procedure so far and has called for increased transparency on how the procedure is implemented for established drugs. Speaking at the Handelsblatt pharma conference in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medium: APM<br /> Datum: 09.02.2012 <br /> Autor: Philippe Wackel</p>
<p>FRANKFURT, Feb 9 (APM) &#8211; Bayer Healthcare Germany&#8217;s manager Liam Condon has mixed feelings on the implementation of the &#8220;Amnog&#8221; price-setting effectiveness assessment procedure so far and has called for increased transparency on how the procedure is implemented for established drugs. Speaking at the Handelsblatt pharma conference in Frankfurt on Wednesday,<br />Condon said he wished to have more details on the timetable and the way the authorities&#8217; plan to extend the price-setting effectiveness evaluation to medicines already on the market. <a title="Bayer Germany has mixed feelings on &quot;Amnog&quot;" href="http://www.pharma-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/APM_09_02_2012_Bayer.pdf" target="_blank">&#8230;weiter lesen</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/bayer-germany-has-mixed-feelings-on-amnog-slams-lack-of-transparency-for-established-drugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst die Hürde Vergleichstherapie, dann der Preis</title>
		<link>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/erst-die-hurde-vergleichstherapie-dann-der-preis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erst-die-hurde-vergleichstherapie-dann-der-preis</link>
		<comments>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/erst-die-hurde-vergleichstherapie-dann-der-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressestimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Tribune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharma-jahrestagung.de/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Medium: Medical Tribune Datum: 08/2012 // Seite: 17 Autor: Michael Reischmann Bei neu zugelassenen Arzneimitteln mit Zusatznutzen verhandeln die Hersteller und Kassen über den vertraulichen Erstattungspreis. Noch hat das keine praktischen Auswirkungen, doch das wird sich ab diesem ändern. &#8230;weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medium: Medical Tribune <br /> Datum: 08/2012 // Seite: 17 <br /> Autor: Michael Reischmann</p>
<p>Bei neu zugelassenen Arzneimitteln mit Zusatznutzen verhandeln die Hersteller und Kassen über den vertraulichen Erstattungspreis. Noch hat das keine praktischen Auswirkungen, doch das wird sich ab diesem ändern. <a title="Erst die Hürde Vergleichstherapie, dann der Preis" href="http://www.pharma-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/MTD_08_20412.pdf" target="_blank">&#8230;weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/erst-die-hurde-vergleichstherapie-dann-der-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBA und Industrie tauschen auch mal Komplimente aus</title>
		<link>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/gba-und-industrie-tauschen-auch-mal-komplimente-aus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gba-und-industrie-tauschen-auch-mal-komplimente-aus</link>
		<comments>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/gba-und-industrie-tauschen-auch-mal-komplimente-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressestimmen]]></category>
		<category><![CDATA[GBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharma-jahrestagung.de/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Medium: amz – Arzneimittel Zeitung Datum: 17.02.2012 // Seite 1Autor: Christoph Winnat Nach einem Jahr früher Nutzungsbewertung spielen sich die Prozesse zwischen GBA und Herstellern langsam ein. Beim Handelsblatt Kongress „Pharma 2012“ ließen sich die Vertreter beider Seiten sogar zu Komplimenten hinreißen.  &#8230;weiter lesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medium: amz – Arzneimittel Zeitung<br /> Datum: 17.02.2012 // Seite 1<br />Autor: Christoph Winnat</p>
<p>Nach einem Jahr früher Nutzungsbewertung spielen sich die Prozesse zwischen GBA und Herstellern langsam ein. Beim Handelsblatt Kongress „Pharma 2012“ ließen sich die Vertreter beider Seiten sogar zu Komplimenten hinreißen. <a title="GBA und Industrie tauschen auch mal Komplimente aus" href="http://www.pharma-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/03/Amz_Seite_17_02_2012_Seite_1_GBA.pdf" target="_blank"> &#8230;weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/gba-und-industrie-tauschen-auch-mal-komplimente-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der  Handelsblatt Jahrestagung Pharma 2012 wurden auch in diesem Jahr wieder die Top-Themen der Pharmabranche diskutiert.</title>
		<link>http://www.pharma-jahrestagung.de/jahrestagung-2012/auf-der-handelsblatt-jahrestagung-pharma-2012-wurden-auch-in-diesem-jahr-wieder-die-top-themen-der-pharmabranche-diskutiert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auf-der-handelsblatt-jahrestagung-pharma-2012-wurden-auch-in-diesem-jahr-wieder-die-top-themen-der-pharmabranche-diskutiert</link>
		<comments>http://www.pharma-jahrestagung.de/jahrestagung-2012/auf-der-handelsblatt-jahrestagung-pharma-2012-wurden-auch-in-diesem-jahr-wieder-die-top-themen-der-pharmabranche-diskutiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahrestagung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[AMNOG]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharma-jahrestagung.de/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Das breitgefächerte Angebot reichte von der frühen Nutzenbewertung und der Einschätzung des AMNOG bis zum Einsatz von Social Media in neuen Vertriebs- und Marketingstrategien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das breitgefächerte Angebot reichte von der frühen Nutzenbewertung und der Einschätzung des <strong>AMNOG</strong> bis zum Einsatz von <strong>Social Media</strong> in neuen Vertriebs- und Marketingstrategien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharma-jahrestagung.de/jahrestagung-2012/auf-der-handelsblatt-jahrestagung-pharma-2012-wurden-auch-in-diesem-jahr-wieder-die-top-themen-der-pharmabranche-diskutiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direkt aus Frankfurt: Die Bilder der 17. Handelsblatt Jahrestagung „Pharma 2012“</title>
		<link>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/bilder_pharm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilder_pharm</link>
		<comments>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/bilder_pharm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahrestagung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharma-jahrestagung.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="bildergalerie pharma 2012" href="http://www.konferenz.de/fotos-pharma2012" target="_blank"><img class="wpimgload alignnone size-full wp-image-925" title="pharma2012" src="http://www.pharma-jahrestagung.de/wp-content/uploads/2012/02/pharma2012.jpg" alt="" width="550" height="150" /></a></p>
<p><a class="superbutton " href="http://www.konferenz.de/fotos-pharma2012"> Zur Bildergalerie</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/bilder_pharm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehen Sie hier die Erwartungen von Prof. Dr. Dr. Christian Dierks, Dierks + Bohle Rechtsanwälte an die 17. Handelsblatt Jahrestagung Pharma 2012.</title>
		<link>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/sehen-sie-hier-die-erwartungen-von-prof-dr-dr-christian-dierks-dierks-bohle-rechtsanwalte-an-die-entwicklungen-im-pharma-markt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sehen-sie-hier-die-erwartungen-von-prof-dr-dr-christian-dierks-dierks-bohle-rechtsanwalte-an-die-entwicklungen-im-pharma-markt</link>
		<comments>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/sehen-sie-hier-die-erwartungen-von-prof-dr-dr-christian-dierks-dierks-bohle-rechtsanwalte-an-die-entwicklungen-im-pharma-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Dr. Christian Dierks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharma-jahrestagung.de/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kggP5ooxbBA?feature=player_embedded" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/sehen-sie-hier-die-erwartungen-von-prof-dr-dr-christian-dierks-dierks-bohle-rechtsanwalte-an-die-entwicklungen-im-pharma-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMNOG &#8211; erste Preisverhandlungen beginnen</title>
		<link>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/amnog-erste-preisverhandlungen-beginnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amnog-erste-preisverhandlungen-beginnen</link>
		<comments>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/amnog-erste-preisverhandlungen-beginnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[AMNOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharma-jahrestagung.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[17. Handelsblatt Jahrestagung „Pharma“8. und 9. Februar2012, Hilton Frankfurt Frankfurt/Düsseldorf, 6. Dezember 2011. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat das erste Gutachten zur frühen Nutzenbewertung unter dem Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG) veröffentlicht. Als erstes Medikament konnte Ticagrelor der Zusatznutzen nachgewiesen werden. „Wir haben uns bewusst als erstes Unternehmen dem neuen Verfahren der frühen Nutzenbewertung gestellt, weil das AMNOG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>17. Handelsblatt Jahrestagung „Pharma“</strong><br />8. und 9. Februar2012, Hilton Frankfurt</p>
<p>Frankfurt/Düsseldorf, 6. Dezember 2011. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat das erste Gutachten zur frühen Nutzenbewertung unter dem Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG) veröffentlicht. Als erstes Medikament konnte Ticagrelor der Zusatznutzen nachgewiesen werden. „Wir haben uns bewusst als erstes Unternehmen dem neuen Verfahren der frühen Nutzenbewertung gestellt, weil das AMNOG die Chance bietet, echte Innovationen auch entsprechend zu würdigen. <a title="Pressemitteilung" href="http://www.pharma-jahrestagung.de/presse/pressemitteilung/"><br />&#8230;weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/amnog-erste-preisverhandlungen-beginnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskutieren Sie zum Jahresauftakt die Zukunftsstrategien der Pharmabranche!</title>
		<link>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/diskutieren-sie-zum-jahresauftakt-die-zukunftsstrategien-der-pharmabranche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diskutieren-sie-zum-jahresauftakt-die-zukunftsstrategien-der-pharmabranche</link>
		<comments>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/diskutieren-sie-zum-jahresauftakt-die-zukunftsstrategien-der-pharmabranche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News zur Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmabranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.pharma-jahrestagung.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Erfahren Sie auf der 17. Handelsblatt Jahrestagung „Pharma 2012“ alles über die neuesten Entwicklungen und diskutieren Sie mit ausgewiesenen Kennern der Pharmabranche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfahren Sie auf der 17. Handelsblatt Jahrestagung „Pharma 2012“ alles über die neuesten Entwicklungen und diskutieren Sie mit ausgewiesenen Kennern der Pharmabranche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharma-jahrestagung.de/allgemein/diskutieren-sie-zum-jahresauftakt-die-zukunftsstrategien-der-pharmabranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

